Tabel marimi incaltaminte
Pentru masurarea corecta, va rugam sa procedati ca in imaginea alaturata.
Tabel Mărimi WOCK CLOG
| Mărime (EU) | Lungime Branț (cm) |
|---|---|
| 35/36 | 22.6 |
| 36/37 | 23.2 |
| 37/38 | 23.9 |
| 38/39 | 24.6 |
| 39/40 | 25.2 |
| 41/42 | 26.6 |
| 43/44 | 27.9 |
| 45/46 | 29.2 |
| 47/48 | 30.6 |
Tabel Mărimi WOCK NUBE
| Mărime (EU) | Lungime Branț (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.8 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.3 |
| 42 | 27.0 |
| 43 | 27.7 |
| 44 | 28.3 |
| 45 | 29.0 |
| 46 | 29.7 |
Tabel Mărimi WOCK BLOC
| Mărime (EU) | Lungime Branț (cm) |
|---|---|
| 34/35 | 21.85 |
| 36 | 22.85 |
| 37 | 23.55 |
| 38 | 24.20 |
| 39 | 24.85 |
| 40 | 25.55 |
| 41 | 26.20 |
| 42 | 27.45 |
| 43 | 28.10 |
| 44 | 28.75 |
| 45 | 29.45 |
| 46/47 | 30.45 |
| - | - |
Tabel Mărimi WOCK WAYLITE
| Mărime (EU) | Lungime Branț (cm) |
|---|---|
| 35 | - |
| 36 | 23.3 |
| 37 | 24.0 |
| 38 | 24.6 |
| 39 | 25.3 |
| 40 | 25.9 |
| 41 | 26.6 |
| 42 | 27.3 |
| 43 | 27.9 |
| 44 | 28.6 |
| 45 | 29.3 |
| 46 | 29.9 |
Tabel Mărimi WOCK ASTROPRO
| Mărime (EU) | Lungime Branț (cm) |
|---|---|
| 36 | 23.5 |
| 37 | 24.0 |
| 38 | 24.5 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26.0 |
| 42 | 27.0 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28.5 |
| 45 | 29.0 |
Tabel Mărimi WOCK REBLAST
| Mărime (EU) | Lungime Branț (cm) |
|---|---|
| 36 | 23.5 |
| 37 | 24.0 |
| 38 | 24.5 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26.0 |
| 42 | 27.0 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28.5 |
| 45 | 29.0 |
Tabel Mărimi WOCK BREELITE
| Mărime (EU) | Lungime Branț (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.7 |
| 36 | 23.3 |
| 37 | 24.0 |
| 38 | 24.7 |
| 39 | 25.3 |
| 40 | 26.0 |
| 41 | 26.7 |
| 42 | 27.3 |
Tabel Mărimi LEON FEMEI (V200, 900, 902, 950)
| Mărime (EU) | Lungime Branț (cm) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 38 | 23.5 |
| 39 | 24.0 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 25.5 |
Tabel Mărimi LEON FEMEI (2019)
| Mărime (EU) | Lungime Branț (cm) |
|---|---|
| 36 | 23.5 |
| 37 | 24.0 |
| 38 | 24.5 |
| 39 | 25.5 |
| 40 | 26.0 |
| 41 | 27.0 |
Tabel Mărimi LEON BĂRBAȚI (700, 4700, V230)
| Mărime (EU) | Lungime Branț (cm) |
|---|---|
| 41 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 43 | 27.0 |
| 44 | 27.5 |
| 45 | 28.0 |
| 46 | 28.5 |
Tabel Mărimi LEON BĂRBAȚI (V202)
| Mărime (EU) | Lungime Branț (cm) |
|---|---|
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27.0 |
| 43 | 28.0 |
| 44 | 28.5 |
| 45 | 29.0 |
| 46 | 29.5 |
Tabel Mărimi SUECOS (Thor, Magnus, Oden)
| Mărime (EU) | Lungime Branț (cm) |
|---|---|
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.3 |
| 42 | 27.0 |
| 43 | 27.7 |
| 44 | 28.3 |
| 45 | 29.0 |